Hoe vind ik de maat die mij past?
|
Houdt u er wel rekening mee dat stretchkleding een corrigerende werking heeft en letterlijk en figuurlijk strakker horen te zitten!
Bestelmaat | 32 XS |
34 S |
36 S |
38 M |
40 L |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
48 XXL |
50 XXXL |
52 XXXXL |
54 XXXXL |
Bovenwijdte | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
Taillewijdte | 55-58 | 59-63 | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | 97-103 | 104-109 | 110-116 |
Heupwijdte | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Taille na insnoering | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Corsetten: Uw werkelijke maten moeten overeenkomen met 3 - 5 en 6, u moet er rekening meehouden dat het corset ongeveer 10 cm wordt ingesnoerd. |
Bestelmaat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Onderbustewijdte | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Bustewijdte | ||||||||||||
Cup AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
Cup A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
Cup B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Cup C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Cup D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Cup E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
Cup F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
Cup G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||
Cup H | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||
Cup I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Hoe meet ik nou de juiste maat?
|
Bestelmaat | 40(XS) | 42(XS) | 44(S) | 46(S) | 48(M) | 50(M) | 52(L) | 54(L) | 56(XL) | 58(XL) | 60(XXL) | 62(XXL) |
Bovenwijdte | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-128 |
Taillewijdte | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-123 |
Heupwijdte | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-122 |
Binnenbeenlengte |
Bestelmaat | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bovenwijdte | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Taillewijdte | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Bestelmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Halswijdte | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 |
Bovenwijdte | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 |
Mouwlengte Alle lengtes van 64 t/m 66cm. |
Am. taille-omvang = bestelmaat (in inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ned.taille-omvang (in cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Kousmaat | I | I | I | I | I | I / II | II | II / III | III | III / IV | IV |
Amerikaanse schoenmaat | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 |
Europese schoenmaat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Heren maten | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Dames maten | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |